Ürituse lisainfo: Facebook event / Augusfest 2025 leht
Street A
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Martinš Petrovskis | 152.2dB | 43Hz |
| Arturs Skrazlovskis | 149.0dB | 46Hz |
| Arthur Tõnisson | 148.3dB | 36Hz |
| Sven Tsimmerman | 145.7dB | 34Hz |
| Jan Erik Jakobi | 144.5dB | 43Hz |
| Janar Esko | 144.3dB | 44Hz |
| Laura Andersson | 142.3dB | 39Hz |
| Rannar Uuk | 141.7dB | 43Hz |
| Aare-Bruno Lõõbas | 140.9dB | 36Hz |
| Marko Nõmmik | 140.3dB | 37Hz |
| Marko Poom | 138.4dB | 44Hz |
| Mihkel Kesküla | 130.2dB | 25Hz |
Street B
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Priidik Mölder | 154.5dB | 52Hz |
| Alari Vain | 153.0dB | 40Hz |
| Zintis Eksmanis | 152.7dB | 52Hz |
| Roberts Adamovics | 152.6dB | 52Hz |
| Rihards Sungailis | 151.6dB | 50Hz |
| Sander Kägo | 151.3dB | 39Hz |
| Ruthmar Ross | 149.1dB | 49Hz |
| Margarita Jakaityte | 147.4dB | 46Hz |
| Martin Maidra | 147.3dB | 35Hz |
| Sergejs Jesins | 146.7dB | 37Hz |
| Siim Säinast | 145.6dB | 35Hz |
| Vallo Säinast | 145.2dB | 37Hz |
| Kristo Vaalma | 142.1dB | 42Hz |
Street C
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Tauno Tammeveski | 155.6dB | 58Hz |
| Nikita Ovchinnikov | 152.8dB | 32Hz |
| Lenno Laid | 152.1dB | 58Hz |
| Eerik Konstabel | 152.0dB | 37Hz |
| Toomas Cesna | 151.4dB | 31Hz |
| Heigo Nurmse-Kruus | 151.4dB | 24Hz |
| Tõnis Kütt | 150.7dB | 28Hz |
| Marvin Plado | 150.7dB | 27Hz |
| Heigo Soodla | 149.6dB | 29Hz |
| Kevin Lõhmus | 148.2dB | 41Hz |
| Jarko Künnap | 146.6Hz | 40Hz |
| Mairo Mänd | 144.3dB | 37Hz |
Extreme
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Aleksandrs Polakovs | 165.8dB | 41Hz |
| Jarmo Soots | 161.2dB | 41Hz |
| Marek Mirka | 160.8dB | 46Hz |
| Dmitri Gapanovits | 157.8dB | 39Hz |
| Andri Jaagant | 157.6dB | 49Hz |
| Kuldar Kimask | 154.5dB | 33Hz |
| Emils Šefers | 152.7dB | 33Hz |
| Andrius Senkus | 151.5dB | 35Hz |
| Hr Udu | 151.4dB | 19Hz |
| Erik Reimaa | 141.5dB | 19Hz (SQ) |
Siinus 799w
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Ruthmar Ross | 144.4dB | 49Hz |
| Kevin Mets | 143.2dB | 46Hz |
Siinus 1799w
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Priidik Mölder | 150.6dB | 46Hz |
| Tauno Tammeveski | 149.7dB | 59Hz |
| Heigo Nurmse-Kruus | 149.2dB | 33Hz |
| Eerik Konstabel | 148.7dB | 53Hz |
| Sander Kägo | 148.4dB | 39Hz |
| Lenno Laid | 147.5dB | 43Hz |
| Nikita Ovchinnikov | 146.8dB | 32Hz |
| Kevin Lõhmus | 143.8dB | 45Hz |
Siinus Extreme
| Nimi | Tulemus | Sagedus |
|---|
| Jarmo Soots | 158.2dB | 40Hz |
| Dmitri Gapanovits | 155.8dB | 25Hz |
| Kuldar Kimask | 153.8dB | 28Hz |